Прайс-лист на канальные вентиляторы
Модель вентилятора | 1-3 шт. | 4-9 шт. | 10-19 шт. | 20-39 шт. | 40-79 шт. | 80 и > шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ВК - 100 | 6 900 ₽ | 6 420 ₽ | 6 090 ₽ | 5 520 ₽ | 5 100 ₽ | 4 730 ₽ |
ВК - 125 | 7 050 ₽ | 6 480 ₽ | 6 150 ₽ | 5 555 ₽ | 5 250 ₽ | 4 800 ₽ |
ВК - 160 | 9 150 ₽ | 8 670 ₽ | 8 220 ₽ | 7 350 ₽ | 6 900 ₽ | 6 375 ₽ |
ВК - 200 | 10 950 ₽ | 10 410 ₽ | 9 825 ₽ | 8 850 ₽ | 8 250 ₽ | 7 650 ₽ |
ВК - 250 | 11 250 ₽ | 10 500 ₽ | 9 900 ₽ | 9 000 ₽ | 8 400 ₽ | 7 800 ₽ |
ВК - 315 | 13 950 ₽ | 13 250 ₽ | 12 550 ₽ | 11 400 ₽ | 10 500 ₽ | 9 750 ₽ |
Рекомендуемые канальные вентиляторы для текстильных воздуховодов.
Диаметр | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Рабочее напряжение В | Мощность, Вт | об/мин | Ток, А | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 250 | 200 | 220 | 59 | 2380 | 0,26 | 2,6 |
125 | 350 | 335 | 220 | 59 | 2380 | 0,26 | 2,7 |
160 | 700 | 330 | 220 | 85 | 2500 | 0,38 | 3,2 |
200 | 960 | 580 | 220 | 148 | 2640 | 0,38 | 4,8 |
250 | 1300 | 590 | 220 | 154 | 2440 | 0,7 | 5,3 |
315 | 1850 | 660 | 220 | 200 | 2500 | 1 | 6,9 |
Канальные вентиляторы имеют преимущество перед обычными аналогами, работают тише и потребляют меньше электроэнергии.