Прайс-лист на канальные вентиляторы
Модель вентилятора 1-3 шт. 4-9 шт. 10-19 шт. 20-39 шт. 40-79 шт. 80 и > шт.
ВК - 100 4 600 ₽ 4 280 ₽ 4 060 ₽ 3 678 ₽ 3 400 ₽ 3 150 ₽
ВК - 125 4 700 ₽ 4 320 ₽ 4 100 ₽ 3 703 ₽ 3 500 ₽ 3 200 ₽
ВК - 160 6 100 ₽ 5 780 ₽ 5 480 ₽ 4 900 ₽ 4 600 ₽ 4 250 ₽
ВК - 200 7 300 ₽ 6 940 ₽ 6 550 ₽ 5 900 ₽ 5 500 ₽ 5 100 ₽
ВК - 250 7 500 ₽ 7 000 ₽ 6 600 ₽ 6 000 ₽ 5 600 ₽ 5 200 ₽
ВК - 315 9 300 ₽ 8 830 ₽ 8 350 ₽ 7 600 ₽ 7 000 ₽ 6 500 ₽
Рекомендуемые канальные вентиляторы для текстильных воздуховодов.
Диаметр Производительность,  м3/ч Полное давление, Па Рабочее напряжение В Мощность, Вт об/мин Ток, А Масса, кг
100 250 200 220 59 2380 0,26 2,6
125 350 335 220 59 2380 0,26 2,7
160 700 330 220 85 2500 0,38 3,2
200 960 580 220 148 2640 0,38 4,8
250 1300 590 220 154 2440 0,7 5,3
315 1850 660 220 200 2500 1 6,9

Канальные вентиляторы имеют преимущество перед обычными аналогами, работают тише и потребляют меньше электроэнергии.